Caractéristiques :
Mode d’opération: à arbre secondaire ou à chariot
Caractéristiques :
Mode d’opération: à arbre secondaire ou à chariot
Caractéristiques :
Mode d’opération: à arbre secondaire
Usage | Cycles par heures | Modèle * | Type ** | Entraînement | Puissance | Poids maximal selon la puissance | options NEMA*** | Travail | Voltage (phase) | Frein solénoïde |
Régulier | 15 | XTRA-LH | arbre sec. ** | courroie | 1/2 hp | jusqu’à 500 lbs | 1 | intermittent | 115 / 230 (1 phase) | standard |
Intensif | 15 | XTRA-LT | chariot | courroie | 1/2 hp | jusqu’à 500 lbs | 1 | intermittent | standard | |
Intensif | 25 | XTRA-H | arbre sec. ** | courroie | 1/2, 3/4, 1 hp | 600, 900, 1200 lbs | 1, 4, 7, 9, 12 | continu | 115 / 230 (1 phase) | en option |
Intensif | 25 | XTRA-HHD | arbre sec. ** | courroie | 1/2, 3/4, 1 hp | 600, 900, 1200 lbs | 1, 4, 7, 9, 12 | continu | standard | |
Intensif | 25 | XTRA-T | chariot | courroie | 1/2, 3/4, 1 hp | 600, 900, 1200 lbs | 1, 4, 7, 9, 12 | continu | 230 / 460 / 575 (3 phases) | en option |
Intensif | 25 | XTRA-TB | chariot | courroie | 1/2, 3/4, 1 hp | 600, 900, 1200 lbs | 1, 4, 7, 9, 12 | continu | standard | |
Extra-intensif | 30 | XTRA-GH | arbre sec. ** | engrenage | 1/2, 3/4, 1 hp | 600, 900, 1200 lbs | 1, 4, 7, 9, 12 | continu | 230 / 460 / 575 (3 phases) | standard |
Extra-intensif | 30 | XTRA-GHC | arbre sec. ** | engrenage | 1, 1-1/2 hp | 1300, 1600, 1900 lbs | 1, 4, 7, 9, 12 | continu | standard |
* Tous les modèles de moteur sont munis d’un relais logique
** Tous les moteurs à arbre secondaire sont munis d’un palan à chaîne d’urgence
***NEMA: 1 = usage général 4 = étanche (eau) 7 = endroits dangereux (gaz) 9 = endroits dangereux (poussière) 12 = étanche (poussières et liquides)
Modèle à arbre secondaire | Dimensions du moteur | ||
a (largeur) | b (hauteur) | c (profond.) | |
XTRA-LH | 15-1/2″ | 18-1/2″ | 10″ |
XTRA-H | 16-3/8″ | 18″ | 16″ |
XTRA-HHD | 16-3/8″ | 24″ | 12″ |
XTRA-GH | 15-3/4″ | 32-1/4″ | 19-1/2″ |
XTRA-GHC | 15-3/4″ | 29-1/2″ | 16-5/8″ |
Moteur à chariot typique
Modèle à chariot | Dimensions du moteur | ||
a (largeur) | b (hauteur) | c (profondeur) | |
XTRA-LT | 11-7/8″ | 10″ | 18-1/2″ |
XTRA-T | 13-1/8″ | 11-7/8″ | 24″ |
XTRA-TB | 13-1/8″ | 12″ | 24″ |
Ressources
Contact
CANADA
3775 Losch Blvd
Saint-Hubert, QC,
J3Y 5T7,
Tél: 1-866-678-0123
USA
278 Castaway Drive
Bluffton, SC 29110
Contact: Michael Boyle
Tél: 1-866-678-0123